主題 | 補充範例 | 教學 文件 | 課程 影片 |
|
|---|---|---|---|---|
一、學習如何學習 |
||||
| 00 | 中學生心智圖學習法:課程簡介 | 心智圖法核心要素與繪製技巧 認識108課綱 | VIDEO | |
| 01 | 學習方法的重要性 | 新課程綱要 應用心智圖法的原則 | VIDEO | |
| 02 | 學好語文的重要性 | 寫好作文的四大原則 有效的學習方法 | VIDEO | |
| 03 | 心智圖法對學習語文的幫助 | 心智圖的意義 繪製心智圖的規則 範例:早發白帝城 | VIDEO | |
二、心智圖法的功能與學習要點 |
||||
| 04 | 應用心智圖法開啟思考的活口:提升創造力 | 開啟思考活口的心智圖 | VIDEO | |
| 05 | 應用心智圖法強化層次分明的思考模式:提升邏輯力 | 範例:禮運大同篇 | VIDEO | |
| 06 | 學好心智圖法的三個重點 | 設定學習目標 掌握學習策略 養成學習習慣 | VIDEO | |
三、建立邏輯的思維 |
||||
| 07 | 心智圖法的邏輯結構 | 光芒與接龍的聯想 | VIDEO | |
| 08 | 提取關鍵字的技巧:概括文章大意的5W1H | 範例:英法聯軍之役 | VIDEO | |
| 09 | 提取關鍵字的技巧:根據教學目的必須學習的知識 | 範例:注射流感疫苗計畫通知 | VIDEO | |
| 10 | 提取關鍵字的技巧:自己關心的議題或想學習的內容 | 範例:臺灣地形 | VIDEO | |
| 11 | 形成邏輯分類的思維方式:大類到小類的分析模式 | 範例:臺灣屏東的河川與氣候 | VIDEO | |
| 12 | 形成邏輯分類的思維方式:小類到大類的歸納模式 | 邏輯分類的結構 範例:桃花源記 | VIDEO | |
| 13 | 形成邏輯分類的思維方式:依照事物的特徵屬性做出分類 | Top Down及Bottom Up模式 | VIDEO | |
| 14 | 形成邏輯分類的思維方式:依照任務目的做出分類 | 範例:烤肉活動準備物品 | VIDEO | |
四、各種文體的基本概念模組 |
||||
| 15 | 記敘文模組-語文:寫人 | 認識記敘文概念模組 範例:五柳先生傳 範例:虯髯客傳-紅拂女 | VIDEO | |
| 16 | 記敘文模組-語文:記景/人文景觀 | 範例:紀水沙連 範例:醉翁亭記 | VIDEO | |
| 17 | 記敘文模組-語文:記景/自然景觀:定點描述 | 範例:赤壁賦 範例:使得西山宴遊記 | VIDEO | |
| 18 | 記敘文模組-語文:記景/自然景觀:移步換形、隨時推移、分類觀察 | 範例:岳陽樓記 | VIDEO | |
| 19 | 記敘文模組-語文:敘事/故事類型 | 範例:狙公 | VIDEO | |
| 20 | 記敘文模組-歷史:敘事/故事類型 | 範例:滑鐵盧戰役 範例:斯卡羅事件 | VIDEO | |
| 21 | 說明文模組-歷史 | 認識說明文概念模組 如何學習歷史 範例:北京人 | VIDEO | |
| 22 | 說明文模組-地理 | 地理學習範疇 如何學習地理 範例:黃河 範例:黃土高原 | VIDEO | |
| 23 | 說明文模組-數學 | 範例:三角形三線四心 範例:四邊形 範例:分數的意義與性質 範例:實數 | VIDEO | |
| 24 | 說明文模組-物理 | 物理學科知識體系 範例:物理學科目錄 範例:長度 | VIDEO | |
| 25 | 說明文模組-化學 | 範例:物質的變化和性質 | VIDEO | |
| 26 | 抒情文模組-語文:歸納總結上層概念 | 認識抒情文概念模組 範例:出師表 | VIDEO | |
| 27 | 抒情文模組-語文:凸顯情節與5W1H | 範例:背影 | VIDEO | |
| 28 | 抒情文模組-語文:依據段旨或情意分析文章 | 範例:項脊軒志 | VIDEO | |
| 29 | 論說文模組-語文:掌握文章的核心概念 | 認識論說文概念模組 範例:孫子兵法-謀攻篇 | VIDEO | |
| 30 | 論說文模組-語文:掌握文章的結構 | 範例:諫逐客書 | VIDEO | |
| 31 | 論說文模組-語文:從整體主結構延伸下層次結構 | 範例:勸學 | VIDEO | |
| 32 | 論說文模組-語文:延伸學習的重要性與做法 | 範例:勸學 範例:師說 | VIDEO | |
| 33 | 論說文模組-語文:層次分明的邏輯思維 | 範例:勸學 範例:師說 範例:諫太宗十思疏 | VIDEO | |
| 34 | 論說文模組-語文:培養批判性思維的策略 | 認知學習策略 範例:台灣通史序 | VIDEO | |
五、多重概念模組的筆記技巧 |
||||
| 35 | 並列式的多重概念模組:故事與寓意 | 範例:趙人患鼠 | VIDEO | |
| 36 | 並列式的多重概念模組:敘事與議論 | 範例:過秦論 | VIDEO | |
| 37 | 並列式與疊合式的多重概念模組:敘事、寫景與議論相互並列、疊合 | 範例:岳陽樓記 | VIDEO | |
| 38 | 並列式與疊合式的多重概念模組:議論疊合記人、敘事與寫景 | 範例:赤壁賦 | VIDEO | |
六、高效的讀書方法 |
||||
| 39 | RMMR學習法的意義與操作步驟 | 有效學習策略 RMMR應試筆記術 | VIDEO | |
| 40 | RMMR學習法:閱讀理解四步驟 | 故事結構概念模組 RMMR學習法:閱讀 | VIDEO | |
| 41 | RMMR學習法:高效筆記六步驟 | RMMR學習法:筆記 | VIDEO | |
| 42 | RMMR學習法:超強記憶四步驟 | RMMR學習法:記憶 | VIDEO | |
| 43 | RMMR學習法:修訂筆記四步驟 | RMMR學習法:修訂 | VIDEO | |
| 44 | KMST知識地圖學習法的意義與重要性 | KMST知識地圖學習法 | VIDEO | |